環境信息公開
- 分類:企業動態
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2019-12-28 16:19
- 訪問量:
【概要描述】根據《中華人民共和國環境保護法》五十五條規定:重點排污單位應當如實向社會公開其主要污染物的名稱、排放方式、排放濃度和總量、超標排放情況,以及防治污染設施的建設和運營情況,接受社會監督。環保部下發《企業事業單位環境信息公開辦法》(部令【2014】第31號文件),要求企業事業單位應當按照強制公開和自愿相結合的原則,及時、如實地公開其環境信息。
環境信息公開
【概要描述】根據《中華人民共和國環境保護法》五十五條規定:重點排污單位應當如實向社會公開其主要污染物的名稱、排放方式、排放濃度和總量、超標排放情況,以及防治污染設施的建設和運營情況,接受社會監督。環保部下發《企業事業單位環境信息公開辦法》(部令【2014】第31號文件),要求企業事業單位應當按照強制公開和自愿相結合的原則,及時、如實地公開其環境信息。
- 分類:企業動態
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2019-12-28 16:19
- 訪問量:
詳情
威海天宇新材料科技有限公司--環境信息公開 | |||||||
根據《中華人民共和國環境保護法》五十五條規定:重點排污單位應當如實向社會公開其主要污染物的名稱、排放方式、排放濃度和總量、超標排放情況,以及防治污染設施的建設和運營情況,接受社會監督。環保部下發《企業事業單位環境信息公開辦法》(部令【2014】第31號文件),要求企業事業單位應當按照強制公開和自愿相結合的原則,及時、如實地公開其環境信息。 | |||||||
基礎信息 | 單位名稱 | 威海天宇新材料科技有限公司 | 組織機構代碼 | 72670844-6 | |||
生產地址 | 榮成市憑海東路220號 | 法定代表人(負責人) | 肖洪軍 | ||||
聯系人 | 王虎 | 聯系方式 | 0631-7519596 | ||||
生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模 | 威海天宇新材料科技有限公司始建于2001年,主要生產橡膠硫化劑DTDM,粉(膏)狀膠片隔離劑,和預分散母膠粒系列產品。DTDM年產4000噸,母膠粒系列產品年產10000噸。 | ||||||
排污信息 | 執行標準 | GB8978-1996《污水綜合排放標準》集中排放第二污水處理廠集中處理 | |||||
排放方式 | 預處理后排入榮成市污水處理廠 | ||||||
排放口數量和分布情況 | 廢水排放口一處,位于工廠東側污水處理站總排口 | ||||||
主要污染物及特征污染物的名稱 | 化學需氧量CODcr(毫克/升) | 氨氮(毫克/升) | 總磷(毫克/升) | 懸浮物SS(毫克/升) | pH值 | ||
排放標準 | ≤500mg/L | ≤45mg/L | 6——10 | ||||
排放濃度和總量 | 監測排放濃度為450毫克/升 | 監測排放濃度為32毫克/升 | 9.2 | ||||
超標情況 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
核定的排放總量 | COD:0.5噸/年; | ||||||
防治污染設施的建設和運行情況 | 廢水處理設施于2006年共投資100萬元建設,采用絮凝+沉淀+過濾。建立了完善的污水運行操作流程和準則指導運行,規范了污水處理運行記錄,設專職污水檢驗人員和污水處理人員,為污水保持正常運行提供可靠的參考數據。滿足城市污水管網排放要求。 | ||||||
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | 威海天宇新材料科技有限公司,2001年經過環境評審批復,2004年開工建設,2006年通過環評驗收合格。建設項目環境影響評價資格證書編號:國環評證乙字第2431號。 | ||||||
突發環境事件應急預案 | 詳見《威海天宇新材料科技有限公司突發環境事件應急預案》 | ||||||
其他需要公開的環境信息 | 公司無鍋爐,無廢氣排放,,廠界噪聲執行《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB/T12348-90)2類標準,年度委托檢測機構檢測水、噪聲均達標;并滿足國家及省、市各項法規和標準要求。 |
掃二維碼用手機看
上一個:
無
下一個:
無
上一個:
無
下一個:
無
聯系我們
CONTACT US
版權所有:威海天宇新材料科技有限公司 魯ICP備09068293號 網站制作:中企動力 威海
